Electric
2008 Yamaha Drive 1 DC

Gas/Electric: | Electric |
Body Style: | 4-Passenger |
Location: | Methuen |
Exterior Color: | Tanzanite |
Stock Number: | JW2-110014 |
Price :
$6,500
Plus Taxes & Delivery
Gas
2016 Yamaha Drive 1 Carbureted

Gas/Electric: | Gas |
Body Style: | 4-Passenger |
Location: | Methuen |
Exterior Color: | Emerald |
Stock Number: | JW8-602706 |
Price :
$5,100
Plus Taxes & Delivery
Sold
2016 Yamaha Drive 1 Carbureted

Gas/Electric: | Gas |
Body Style: | 4-Passenger |
Location: | Methuen |
Exterior Color: | Emerald |
Stock Number: | JW8-602727 |
Price :
$5,100
Plus Taxes & Delivery
Sold
2016 Yamaha Drive 1 Carbureted

Gas/Electric: | Gas |
Body Style: | 4-Passenger |
Location: | Methuen |
Exterior Color: | Emerald |
Stock Number: | JW8-602733 |
Price :
$4,700
Plus Taxes & Delivery
Sold
2017 Yamaha Drive 2 EFI QuieTech

Gas/Electric: | Gas |
Body Style: | 4-Passenger |
Location: | Methuen |
Exterior Color: | Sunstone |
Stock Number: | J0B-011756 |
Price :
$5,700
Plus Taxes & Delivery
2018 Yamaha Drive 2 DC Electric Golf Car

Gas/Electric: | Electric |
Body Style: | 4-Passenger |
Location: | Seekonk |
Exterior Color: | Glacier |
Stock Number: | J0C-107358 |
Price :
$5,650
Plus Taxes & Delivery
2018 Yamaha Drive 2 QuieTech EFI Gas Golf Car

Gas/Electric: | Gas |
Body Style: | 4-Passenger |
Location: | Seekonk |
Exterior Color: | Sandstone |
Stock Number: | J0B-105574 |
Price :
$7,100
Plus Taxes & Delivery
SPRING SPECIAL
2019 Yamaha DC Electric

Gas/Electric: | Electric |
Body Style: | 4-Passenger |
Location: | Methuen |
Exterior Color: | Emerald |
Price :
$4,995
Plus Taxes & Delivery
2019 Yamaha Drive 2 DC Electric Golf Car

Gas/Electric: | Electric |
Body Style: | 2 passenger |
Location: | Seekonk |
Exterior Color: | Moonstone |
Stock Number: | J0C-208016 |
Price :
$4,750
Plus Taxes & Delivery
2019 Yamaha Drive 2 AFI Gas Golf Car

Gas/Electric: | Gas |
Body Style: | 2 passenger |
Location: | Seekonk |
Exterior Color: | Emerald |
Stock Number: | J0K-007459 |
Price :
$4,450
Plus Taxes & Delivery